VC MIPI Kameramodule:
Technische Daten und Preise
Direkt verfügbare MIPI Sensoren
Modul:
Volumenpreis:
SKU:
Megapixel:
FPS:
Stückpreis:
Sensorgröße:
Pixelgröße:
CMOS Sensor:
Farbe:
Auflösung:
Shutter:
Trigger:
Direkt kaufen:
¹ Volumenpreis ist abhängig von der Stückzahl. Kontaktieren Sie uns für Ihr persönliches Angebot.
MIPI Sensoren auf Anfrage
Modul | Volumenpreis | wdt_ID | SKU | Megapixel | FPS | Details | Produktanfrage | Pixelgröße | Sensorgröße | CMOS Sensor | Farbe | Auflösung | Shutter | Trigger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC MIPI IMX287 | Nicht spezifiziert | 45 | Nicht spezifiziert | 0,40 | 530 | Jetzt Produkt anfragen | Nicht spezifiziert | 1/2.9" | SONY Pregius | monochrom | 728 x 544 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | |
VC MIPI IMX287 - Color | Nicht spezifiziert | 46 | Nicht spezifiziert | 0,40 | 530 | Jetzt Produkt anfragen | Nicht spezifiziert | 1/2.9" | SONY Pregius | color | 728 x 544 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | |
VC MIPI IMX290 - Color | Nicht spezifiziert | 47 | Nicht spezifiziert | 2,10 | 120 | Jetzt Produkt anfragen | Nicht spezifiziert | 1/2.8" | SONY Starvis | color | 1920 x 1080 Pixel | Rolling Shutter | Nicht spezifiziert | |
VC MIPI IMX490 - Color | Nicht spezifiziert | 49 | Nicht spezifiziert | 5,40 | 40 | Jetzt Produkt anfragen | Nicht spezifiziert | 1/1.55" | SONY | color | 2896 x 1876 Pixel | Rolling Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | |
VC MIPI IMX500 - Color | Nicht spezifiziert | 50 | Nicht spezifiziert | 12,30 | 60 | Jetzt Produkt anfragen | Nicht spezifiziert | 1/2.3" | SONY | color | 4056 x 3040 Pixel | Rolling Shutter | Nicht spezifiziert | |
VC MIPI IMX501 - Color | Nicht spezifiziert | 51 | Nicht spezifiziert | 12,30 | 60 | Jetzt Produkt anfragen | Nicht spezifiziert | 1/2.3" | SONY | color | 4056 x 3040 Pixel | Rolling Shutter | Nicht spezifiziert | |
VC MIPI IMX990 - SWIR | Nicht spezifiziert | 52 | Nicht spezifiziert | 1,30 | 134 | Jetzt Produkt anfragen | Nicht spezifiziert | 1/2" | SWIR, SONY | Nicht spezifiziert | 1280 x 1024 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | |
VC MIPI IMX991 - SWIR | Nicht spezifiziert | 53 | Nicht spezifiziert | 0,30 | 258 | Jetzt Produkt anfragen | 5.0 µm | 1/4" | SWIR, SONY | Nicht spezifiziert | 640 x 512 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | |
VC MIPI IMX585 | Nicht spezifiziert | 57 | Nicht spezifiziert | 8,29 | 72 | Jetzt Produkt anfragen | 2.9 3 µm | 1/1.2" | Sony Starvis | monochrom | 3840x2160 Pixel | Rolling Shutter | Nicht spezifiziert | |
VC MIPI IMX991 - SWIR | Nicht spezifiziert | 58 | Nicht spezifiziert | 0,30 | 258 | Jetzt Produkt anfragen | 5.0 µm | 1/4" | SWIR, SONY | Nicht spezifiziert | 640 x 512 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang |
Modul:
Volumenpreis:
SKU:
Megapixel:
FPS:
Produktanfrage:
Pixelgröße:
Sensorgröße:
CMOS Sensor:
Farbe:
Auflösung:
Shutter:
Trigger:
MIPI-Flyer
der MIPI-Kameramodule!