Produktkategorie auswählen
Beispiel Produkt
Beispiel Produkt
Beispiel Produkt
Beispiel Produkt
Beispiel Produkt
Beispiel Produkt
Beispiel Produkt
wdt_ID | Modell | SKU | Megapixel | FPS | Stückpreis | Shutter | Auflösung | Farbe | Key Parameter | Package Contents | Direkt kaufen | Details | Technische Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV-SC6016C-00C-NNN | 2961 | 1,60 | 60 | 2.376 € | Global Shutter | 1408 × 1204 | Color | Bulid-in VM, C-mount, no lens, no Led | 1. 3m IO Power Cable 101521781 2. 3m Ethernet Cable 101503939 3. 1m Extension Cable 101522111 |
' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details | |
2 | MV-SC6016M-00C-NNN | 2962 | 1,60 | 60 | 2.376 € | Global Shutter | 1408 × 1204 | Mono | Bulid-in VM, C-mount, no lens, no Led | 1. 3m IO Power Cable 101521781 2. 3m Ethernet Cable 101503939 3. 1m Extension Cable 101522111 |
' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details | |
3 | MV-SC6050C-00C-NNN | 2963 | 5,00 | 40 | 2.509 € | Global Shutter | 2560 × 2048 | Color | Bulid-in VM, C-mount, no lens, no Led | 1. 3m IO Power Cable 101521781 2. 3m Ethernet Cable 101503939 3. 1m Extension Cable 101522111 |
' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details | |
4 | MV-SC6050M-00C-NNN | 2964 | 5,00 | 40 | 2.509 € | Global Shutter | 2560 × 2048 | Mono | Bulid-in VM, C-mount, no lens, no Led | 1. 3m IO Power Cable 101521781 2. 3m Ethernet Cable 101503939 3. 1m Extension Cable 101522111 |
' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details | |
5 | MV-SC6250M-00C-NNN | 2965 | 25,00 | 15 | 3.960 € | Global Shutter | 5120x5120 | Mono | Bulid-in VM, C-mount, no lens, no Led | 1. 3m IO Power Cable 101521781 2. 3m Ethernet Cable 310101274 3. 1m Extension Cable 101522111 |
' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details |
Modell:
SKU:
Megapixel:
FPS:
Stückpreis:
Shutter:
Auflösung:
Farbe:
Key Parameter:
Package Contents:
Direkt kaufen:
Technische Details:
wdt_ID | Modell | SKU | Megapixel | FPS | Stückpreis | Shutter | Auflösung | Farbe | CMOS Sensor | Pixelgröße | Direkt kaufen | Technische Details | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | MV-CS060-10GM | 2850 | 6,00 | 19,1 | 272 €¹ | Rolling Shutter | 3072×2048 | Mono | Sony IMX1781/1.8” CMOS | 2.4um | Zu den technischen Details | ||
19 | MV-CS060-10GC | 2858 | 6,00 | 19,1 | 272 €¹ | Rolling Shutter | 3072×2048 | Color | Sony IMX1781/1.8” CMOS | 2.4um | Jetzt anfragen | Zu den technischen Details | |
20 | MV-CS060-10GM-PRO | 2864 | 6,00 | 30,7 | 302 €¹ | Rolling Shutter | 3072×2048 | Mono | Sony IMX1781/1.8” CMOS | 2.4um | Jetzt anfragen | Zu den technischen Details | |
21 | MV-CS060-10GC-PRO | 2865 | 6,00 | 30,7 | 302 €¹ | Rolling Shutter | 3072×2048 | Color | Sony IMX1781/1.8” CMOS | 2.4um | Jetzt anfragen | Zu den technischen Details | |
22 | MV-CS200-10GM | 2814 | 20,00 | 5,9 | 690 €¹ | Rolling Shutter | 5472×3648 | Mono | Sony IMX1831” CMOS | 2.4um | Jetzt anfragen | Zu den technischen Details | |
23 | MV-CS200-10GC | 2811 | 20,00 | 5,9 | 690 €¹ | Rolling Shutter | 5472×3648 | Color | Sony IMX1831” CMOS | 2.4um | Jetzt anfragen | Zu den technischen Details | |
24 | MV-CH120-10GM | 2866 | 12,00 | 9,4 | 1.881 €¹ | Global Shutter | 4096×3000 | Mono | Sony IMX3041.1” CMOS | 3.45um | Jetzt anfragen | Zu den technischen Details | |
25 | MV-CH120-10GC | 2763 | 12,00 | 9,4 | 1.881 €¹ | Global Shutter | 4096×3000 | Color | Sony IMX3041.1” CMOS | 3.45um | Jetzt anfragen | Zu den technischen Details | |
26 | MV-CH120-11GM | 2867 | 12,00 | 9,4 | 1.986 €¹ | Global Shutter | 4096×3000 | Mono | Sony IMX3041.1” CMOS | 3.45um | Jetzt anfragen | Zu den technischen Details | |
27 | MV-CH120-11UM | 2868 | 12,00 | 29 | 2.184 €¹ | Global Shutter | 4096x3000 | Mono | Sony IMX3041.1" CMOS | 3.45um | Jetzt anfragen | Zu den technischen Details | |
28 | MV-CH120-11UC | 2869 | 12,00 | 29 | 2.184 €¹ | Global Shutter | 4096x3000 | Color | Sony IMX3041.1" CMOS | 3.45um | Jetzt anfragen | Zu den technischen Details | |
29 | MV-CS050-10UM | 2871 | 5,00 | 60 | 794 €¹ | Global Shutter | 2448 × 2048 | Mono | Sony IMX2642/3” CMOS | 3.45 μm | Jetzt anfragen | Zu den technischen Details | |
30 | MV-CS050-10UC | 2870 | 5,00 | 60 | 840 €¹ | Global Shutter | 2448 × 2048 | Color | Sony IMX2642/3” CMOS | 3.45 μm | Jetzt anfragen | Zu den technischen Details | |
31 | MV-CS200-10UM | 2872 | 20,00 | 19,2 | 711 €¹ | Rolling Shutter | 5472 × 3648 | Mono | Sony IMX1831” CMOS | 2.4 μm | Jetzt anfragen | Zu den technischen Details | |
32 | MV-CS200-10UC | 2873 | 20,00 | 19,2 | 711 €¹ | Rolling Shutter | 5472 × 3648 | Color | Sony IMX1831” CMOS | 2.4 μm | Jetzt anfragen | Zu den technischen Details | |
33 | MV-CS050-10GM-PRO | 2874 | 5,00 | 35,6 | 679 €¹ | Global Shutter | 2448*2048 | Mono | Sony IMX2642/3" CMOS | 3.45um | Jetzt anfragen | Zu den technischen Details | |
34 | MV-CS050-10GC-PRO | 2875 | 5,00 | 35,6 | 679 €¹ | Global Shutter | 2448*2048 | Color | Sony IMX2642/3" CMOS | 3.45um | Jetzt anfragen | Zu den technischen Details |
Modell:
SKU:
Megapixel:
FPS:
Stückpreis:
Shutter:
Auflösung:
Farbe:
CMOS Sensor:
Pixelgröße:
Direkt kaufen:
Technische Details:
wdt_ID | Modell | SKU | Prozessor | RAM | Hard Drive | Abmessungen | Schnittstellen | Stückpreis | Direkt kaufen | Technische Details | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV-VC3302P-128G60 | 2826 | I3-8100 | 8G | 128G SSD + 2T HDD | 161.4 mm×208.5 mm×105.5 mm | 6xRJ45 4xUSB3.0 11xGPIO(3-in,8-out) 2xRS232 1xPCI-Ex16(180x120x35mm) 24V adaptor AC cable |
1881 €¹ | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details | |
2 | MV-VC3303P-128G60 | 2827 | I3-8100 | 8G | 128G SSD + 2T HDD | 161.4 mm×208.5 mm×105.5 mm | 6xRJ45 4xUSB3.0 11xGPIO(3-in,8-out) 2xRS232 1xPCI-Ex16(180x120x35mm) 24V adaptor AC cable |
1985 €¹ | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details | |
3 | MV-VC3703P-128G60 | 2828 | I7-8700 | 8G | 128G SSD + 2T HDD | 161.4 mm×208.5 mm×105.5 mm | 6xRJ45 4xUSB3.0 11xGPIO(3-in,8-out) 2xRS232 1xPCI-Ex16(180x120x35mm) 24V adaptor AC cable |
2713 €¹ | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details |
Modell:
SKU:
Prozessor:
RAM:
Hard Drive:
Abmessungen:
Schnittstellen:
Stückpreis:
Direkt kaufen:
Technische Details:
wdt_ID | Modell | SKU | Stückpreis | Focal Length | F-number | Optical Format | Resolution | Direkt kaufen | Technische Details | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVL-HF0828M-6MPE | 2851 | 70 €¹ | 8 | 2,80 | 1/1.8" | 6 | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details | |
2 | MVL-HF1228M-6MPE | 2852 | 70 €¹ | 12 | 2,80 | 1/1.8" | 6 | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details | |
3 | MVL-HF1628M-6MPE | 2853 | 70 €¹ | 16 | 2,80 | 1/1.8" | 6 | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details | |
4 | MVL-HF2528M-6MPE | 2854 | 70 €¹ | 25 | 2,80 | 1/1.8" | 6 | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details | |
5 | MVL-HF3028M-6MPE | 2855 | 70 €¹ | 30 | 2,80 | 1/1.8" | 6 | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details | |
6 | MVL-HF4028M-6MPE | 2856 | 70 €¹ | 40 | 2,80 | 1/1.8" | 6 | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details | |
7 | MVL-HF5028M-6MPE | 2857 | 70 €¹ | 50 | 2,80 | 1/1.8" | 6 | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details | |
8 | MVL-KF1228M-12MP | 2876 | 221 €¹ | 12 | 2,80 | 1.1" | 12 | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details | |
9 | MVL-KF1628M-12MP | 2929 | 221 €¹ | 16 | 2,80 | 1.1" | 12 | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details | |
10 | MVL-KF2528M-12MP | 2930 | 221 €¹ | 25 | 2,80 | 1.1" | 12 | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details | |
11 | MVL-KF3528M-12MP | 2931 | 221 €¹ | 35 | 2,80 | 1.1" | 12 | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details | |
12 | MVL-KF5028M-12MP | 2932 | 221 €¹ | 50 | 2,80 | 1.1" | 12 | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details | |
13 | MVL-KF1224M-25MP | 2933 | 252 €¹ | 12 | 2,40 | 1.2" | 25 | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details | |
14 | MVL-KF1624M-25MP | 2934 | 252 €¹ | 16 | 2,40 | 1.2" | 25 | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details | |
15 | MVL-KF2524M-25MP | 2935 | 252 €¹ | 25 | 2,40 | 1.2" | 25 | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details | |
16 | MVL-KF3524M-25MP | 2936 | 252 €¹ | 35 | 2,40 | 1.2" | 25 | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details | |
17 | MVL-KF5024M-25MP | 2937 | 252 €¹ | 50 | 2,40 | 1.2" | 25 | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details |
Modell:
SKU:
Stückpreis:
Focal Length:
F-number:
Optical Format:
Resolution:
Direkt kaufen:
Technische Details:
Typ | SKU | Lichtfarbe | Wellenlänge | Anschluss | IP-Schutzklasse | Betriebsart | wdt_ID | Preis | Direkt kaufen | Technische Details | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunkelfeldbeleuchtung ARCUS-M | 1908 | rot | 615nm | M8 | IP40 | 24VDC | 1 | 431 € | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details | |
Hintergrundbeleuchtung HI-LIGHT-120 | 2681 | rot | 635nm | M8 | IP50 | 24VDC | 2 | 582 € | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details | |
Linienbeleuchtung POWER-LINE-160 | 1418 | rot | 635nm | M8 | IP65 | 24VDC | 3 | 690 € | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details | |
Spotbeleuchtung SPOT-ONE | 1984 | rot | 625nm | M8 | IP65 | 24VDC-Typ | 4 | 410 € | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details | |
Ringbeleuchtung HELIOS-130 | 1777 | rot | 625nm | M8 | IP65 | 24VDC | 5 | 749 € | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Details |
Typ:
SKU:
Lichtfarbe:
Wellenlänge:
Anschluss:
IP-Schutzklasse:
Betriebsart:
Preis:
Direkt kaufen:
Technische Details:
Modell | SKU | Maße | Gewinde | Bohrbild | wdt_ID | Bestellnummer | Preis | Direkt kaufen | Details | Technische Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanngelenk TurnStop TS-280-8-8 | 2900 | Aktionsradius 160 mm, Länge 200 mm | M8 | - | 1 | 241030 | 588,00 € | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Daten | |
Spanngelenk TurnStop TS-160-8-8 | 2901 | Aktionsradius 280 mm, Länge 320 mm | M10/M8 | - | 2 | 241010 | 544,00 € | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Daten | |
Flanschplatte für Aluminiumprofile 60x30x12 mm | 2902 | 60x30x12 mm | M8/incl. Schrauben M5;M6 | - | 3 | 245110-M8 | 22,00 € | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Daten | |
Flanschplatte für Aluminiumprofile 80x40x16 mm | 2903 | 80x40x16 mm | M8/incl. Schrauben M5;M6;M8 | - | 4 | 245111-M8 | 22,00 € | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Daten | |
Adapterplatte Kamera | 2904 | 48x29 mm | M8 | 3x Senkung M3 / 23,7x20 mm / 37,6x20 mm | 5 | 246530-M3-3-002 | 50,00 € | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Daten | |
Adapterplatte Leuchte | 2905 | Ø125 mm | M8 | 4x Senkung M3 Ø88 m; 4x Senkung M2,5 Ø115 mm | 6 | 246535-M4-4-001 | 75,00 € | ' rel='' target='_self'> | Zu den technischen Daten |
Modell:
SKU:
Maße:
Gewinde:
Bohrbild:
Bestellnummer:
Preis:
Direkt kaufen:
Technische Details:
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Produktgruppe | Modell | SKU | Pixelgröße | Stückpreis | Shutter | Auflösung | Aufgaben | Beleuchtung | Lieferumfang | Zertifikate | Zubehör | Datenblatt | Direkt kaufen | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cesc | 30/10/2024 10:18 AM | cesc | 05/11/2024 01:56 PM | Vision Sensors | CS60-BM38-EP15/400ID | 3046 | 1,6 MP | 2,185.30 € | Global | 1456 X 1088 Pixel | Lokalisieren, Teileerkennung, Zählen, Messung, Code lesen | High Power Beleuchtung weiß und rot über Software umschaltbar | CS60-BM38-EP15/400ID, O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW | VSHM-5/RJ45-X, 5.000 mmVKHM-5/12-A, 5.000 mm | Zu den technischen Details | ' rel='' target='_self'> | ||
2 | cesc | 04/11/2024 11:48 AM | cesc | 05/11/2024 01:56 PM | Vision Sensors | CS60-BM38-EP15/400 | 3047 | 1,6 MP | 1,838.40 € | Global | 1456 x 1088 Pixel | Lokalisieren, Teileerkennung, Zählen, Messung | High Power Beleuchtung weiß und rot über Software umschaltbar | CS60-BM38-EP15/400, O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW | VSHM-5/RJ45-X, 5.000 mmVKHM-5/12-A, 5.000 mm | Zu den technischen Details | ' rel='' target='_self'> | ||
3 | cesc | 04/11/2024 11:49 AM | cesc | 05/11/2024 01:56 PM | Vision Sensors | CS60-BM38-EP15/300ID | 3048 | 1,6 MP | 1,838.40 € | Global | 1456 x 1088 Pixel | Lokalisieren, Teileerkennung, Zählen, Code lesen | High Power Beleuchtung weiß und rot über Software umschaltbar | CS60-BM38-EP15/300ID, O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW | VSHM-5/RJ45-X, 5.000 mmVKHM-5/12-A, 5.000 mm | Zu den technischen Details | ' rel='' target='_self'> | ||
4 | cesc | 04/11/2024 11:50 AM | cesc | 05/11/2024 01:57 PM | Vision Sensors | CS60-BM38-EP15/300 | 3049 | 1,6 MP | 1,491.50 € | Global | 1456 x 1088 Pixel | Lokalisieren, Teileerkennung, Zählen | High Power Beleuchtung weiß und rot über Software umschaltbar | CS60-BM38-EP15/300, O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW | VSHM-5/RJ45-X, 5.000 mmVKHM-5/12-A, 5.000 mm | Zu den technischen Details | ' rel='' target='_self'> | ||
5 | cesc | 04/11/2024 01:55 PM | cesc | 09/12/2024 01:16 PM | Vision Sensors | CS60-BM28-EP15/400ID | 3050 | 0,35 MP | 1,838.40 € | Global | 1456 x 1088 Pixel | Lokalisieren, Teileerkennung, Zählen, Messung, Code lesen | High Power Beleuchtung weiß und rot über Software umschaltbar | CS60-BM38-EP15/400ID, O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW | VSHM-5/RJ45-X, 5.000 mmVKHM-5/12-A, 5.000 mm | Zu den technischen Details | ' rel='' target='_self'> | ||
6 | cesc | 04/11/2024 01:56 PM | cesc | 05/11/2024 01:57 PM | Vision Sensors | CS60-BM28-EP15/400 | 3051 | 0,35 MP | 1,491.50 € | Global | 736 x 480 Pixel | Lokalisieren, Teileerkennung, Zählen, Messung | High Power Beleuchtung weiß und rot über Software umschaltbar | CS60-BM28-EP15/400, O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW | VSHM-5/RJ45-X, 5.000 mmVKHM-5/12-A, 5.000 mm | Zu den technischen Details | ' rel='' target='_self'> | ||
7 | cesc | 04/11/2024 01:56 PM | cesc | 05/11/2024 01:57 PM | Vision Sensors | CS60-BM28-EP15/300ID | 3052 | 0,35 MP | 1,491.50 € | Global | 736 x 480 Pixel | Lokalisieren, Teileerkennung, Zählen, Code lesen | High Power Beleuchtung weiß und rot über Software umschaltbar | CS60-BM28-EP15/300ID, O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW | VSHM-5/RJ45-X, 5.000 mmVKHM-5/12-A, 5.000 mm | Zu den technischen Details | ' rel='' target='_self'> | ||
8 | cesc | 04/11/2024 01:57 PM | cesc | 09/12/2024 01:17 PM | Vision Sensors | CS60-BM28-EP15/300 | 3053 | 0,35 MP | 1,144.70 € | Global | 1456 x 1088 Pixel | Lokalisieren, Teileerkennung, Zählen | High Power Beleuchtung weiß und rot über Software umschaltbar | CS60-BM38-EP15/300, O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW | VSHM-5/RJ45-X, 5.000 mmVKHM-5/12-A, 5.000 mm | Zu den technischen Details | ' rel='' target='_self'> | ||
9 | cesc | 04/11/2024 01:58 PM | cesc | 05/11/2024 01:58 PM | Vision Sensors | ID600-BM38-EP15/300PRO | 3057 | 1,6 MP | 1,490.00 € | Global | 1456 x 1088 Pixel | ID Code Lokalisieren und Erkennen | High Power LED Beleuchtung in Rot & Weiß | ID600-BM38-EP15/300DPM, O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW | VSHM-5/RJ45-X, 5.000 mmVKHM-5/12-A, 5.000 mm | Zu den technischen Details | ' rel='' target='_self'> | ||
10 | cesc | 04/11/2024 01:59 PM | cesc | 05/11/2024 01:58 PM | Vision Sensors | ID600-BM38-EP15/300 | 3095 | 1,6 MP | 1,190.00 € | Global | 1456 x 1088 Pixel | ID Code Lokalisieren und Erkennen | High Power LED Beleuchtung in Rot & Weiß | ID600-BM38-EP15/300, O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW | VSHM-5/RJ45-X, 5.000 mmVKHM-5/12-A, 5.000 mm | Zu den technischen Details | ' rel='' target='_self'> | ||
11 | cesc | 04/11/2024 02:00 PM | cesc | 05/11/2024 01:58 PM | Vision Sensors | ID600-BM28-EP15/300PRO | 3059 | 0,35 MP | 1,190.00 € | Global | 736 x 480 Pixel | ID Code Lokalisieren und Erkennen | High Power LED Beleuchtung in Rot & Weiß | ID600-BM28-EP15/300DPM, O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW | VSHM-5/RJ45-X, 5.000 mmVKHM-5/12-A, 5.000 mm | Zu den technischen Details | ' rel='' target='_self'> | ||
12 | cesc | 04/11/2024 02:00 PM | cesc | 05/11/2024 01:58 PM | Vision Sensors | ID600-BM28-EP15/300 | 3060 | 0,35 MP | 890.00 € | Global | 736 x 480 Pixel | ID Code Lokalisieren und Erkennen | High Power LED Beleuchtung in Rot & Weiß | ID600-BM28-EP15/300, O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW | VSHM-5/RJ45-X, 5.000 mmVKHM-5/12-A, 5.000 mm | Zu den technischen Details | ' rel='' target='_self'> |
Modell:
SKU:
Stückpreis:
Shutter:
Auflösung:
Aufgaben:
Beleuchtung:
Lieferumfang:
Zertifikate:
Zubehör:
Datenblatt:
Direkt kaufen: