MIPI
Name | SKU | ID | wdt_ID | Type | Megapixel | FPS | Regular price | Pixelgröße | Sensorgröße | CMOS Sensor | Farbe | Auflösung | Shutter | Trigger | Cart | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC MIPI IMX264 Color | 1940 | 385 | 1 | simple | 5,10 | 30 | €654,49 | 3.45 µm | 2/3" | SONY Pregius | color | 2464 x 2056 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | |
VC MIPI IMX296 | 2019 | 429 | 12 | simple | 1,60 | 60 | €166,59 | 2.9 µm | 1/2.8" | SONY Starvis | monochrom | 1920 x 1080 Pixel | Rolling Shutter | More details | ||
VC MIPI IMX226 | 2071 | 430 | 13 | simple | 12,40 | 44 | €458,14 | 1.85 µm | 1/1.7" | SONY Starvis | monochrom | 4072 x 3046 Pixel | Global Reset Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | |
VC MIPI IMX183 | 2072 | 431 | 14 | simple | 20,20 | 24 | €630,69 | 2.4 µm | 1" | SONY Exmor R | monochrom | 5496 x 3672 | Global Reset Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | |
VC MIPI IMX183 Color | 2073 | 432 | 15 | simple | 20,20 | 24 | €559,29 | 2.4 µm | 1" | SONY Exmor R | color | 5496 x 3672 Pixel | Global Reset Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | |
VC MIPI OV7251 | 2111 | 438 | 16 | simple | 0,30 | 120 | €59,49 | 3.0 µm | 1/7.5" | Omnivision | monochrom | 640 x 480 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | |
VC MIPI IMX250 | 1938 | 439 | 17 | simple | 5,10 | 130 | €951.99 | 3.45 µm | 2/3" | SONY Pregius | monochrom | 2464 x 2056 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | |
VC MIPI IMX252 | 1939 | 440 | 18 | simple | 3,20 | 160 | €618,79 | 3.45 µm | 1/1.8" | SONY Pregius | monochrom | 2064 x 1544 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | |
VC MIPI IMX273 | 2104 | 441 | 19 | simple | 1,60 | 225 | €285,59 | 3.45 µm | 1/2.9" | SONY Pregius | monochrom | 1456 x 1088 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | |
VC MIPI IMX250 - Color | 2102 | 442 | 20 | simple | 5,10 | 130 | €951,99 | 3.45 µm | 2/3" | SONY Pregius | color | 2464 x 2056 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | |
VC MIPI IMX415 - Color | 2020 | 443 | 21 | simple | 8,30 | 60 | €214,19 | 1.45 µm | 1/2.8" | SONY Starvis | color | 3840 x 2160 Pixel | Rolling Shutter | More details | ||
VC MIPI IMX252 - Color | 2103 | 444 | 22 | simple | 3,20 | 160 | €618,79 | 3.45 µm | 1/1.8" | SONY Pregius | color | 2064 x 1544 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | |
VC MIPI IMX392 Monochrome | 2106 | 445 | 23 | simple | 2,30 | 200 | €321,29 | 3.45 µm | 1/2.3" | SONY Pregius | monochrom | 1920 x 1200 pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | |
VC MIPI IMX415 | 2362 | 446 | 24 | simple | 8,30 | 60 | €237,99 | 1.45 µm | 1/2.8" | SONY Starvis | monochrom | 3840 x 2160 Pixel | Rolling Shutter | More details | ||
VC MIPI IMX226 - Color | 2363 | 447 | 25 | simple | 12,40 | 44 | €458,14 | 1.85 µm | 1/1.7" | SONY Starvis | color | 4072 x 3046 Pixel | Global Reset Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | |
VC MIPI IMX273-C | 2105 | 448 | 26 | simple | 1,60 | 225 | €285,59 | 3.45 µm | 1/2.9" | SONY Pregius | color | 1456 x 1088 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | |
VC MIPI IMX392-C | 2107 | 449 | 27 | simple | 2,30 | 200 | €321,29 | 3.45 µm | 1/2.3" | SONY Pregius | color | 1920 x 1200 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | |
VC MIPI IMX265 | 1941 | 450 | 28 | simple | 3,20 | 50 | €464,09 | 3.45 µm | 1/1.8" | SONY Pregius | monochrom | 2064 x 1544 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | |
VC MIPI IMX265 - Color | 2526 | 451 | 29 | simple | 3,20 | 50 | €464,09 | 3.45 µm | 1/1.8" | SONY Pregius | color | 2064 x 1544 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | |
VC MIPI IMX335 | 2527 | 452 | 30 | simple | 5,00 | 60 | €142,79 | 2.0 µm | 1/2.8" | SONY Starvis | monochrom | 2592 x 1944 Pixel | Rolling Shutter | More details | ||
VC MIPI IMX335 - Color | 2528 | 453 | 31 | simple | 5,00 | 60 | €142,79 | 2.0 µm | 1/2.8" | SONY Starvis | color | 2592 x 1944 Pixel | Rolling Shutter | More details | ||
VC MIPI IMX264 - Mono | 2525 | 454 | 32 | simple | 5,10 | 30 | €654,49 | 3.45 µm | 2/3" | SONY Pregius | monochrom | 2464 x 2056 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | |
VC MIPI IMX568 | 2620 | 456 | 33 | simple | 5,10 | 96 | €487,99 | 2.74 µm | SONY Pregius S | monochrom | 2472 x 2064 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | ||
VC MIPI IMX296 Color | 1922 | 457 | 34 | simple | 1,60 | 60 | €166,59 | 3.45 µm | 1/2.9" | SONY Pregius | color | 1440 x 1080 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | |
VC MIPI IMX296 Color | 2019 | 459 | 35 | simple | 1,60 | 60 | €166,59 | More details | ||||||||
VC MIPI IMX290 | 1920 | 460 | 36 | simple | 2,10 | 120 | €214,19 | 2.9 µm | 1/2.8" | SONY Starvis | monochrom | 1920 x 1080 Pixel | Rolling Shutter | More details | ||
VC MIPI IMX565 | 2576 | 461 | 37 | simple | 12,00 | 42 | €1416,09 | 2.74 µm | SONY Pregius S | monochrom + color | 4096 x 3000 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | ||
VC MIPI IMX566 | 2575 | 462 | 38 | simple | 8,10 | 62 | €892,49 | 2.74 µm | SONY Pregius S | monochrom + color | 2856 x 2848 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | ||
VC MIPI IMX567 | 2574 | 463 | 39 | simple | 5,10 | 96 | €583,09 | 2.74 µm | SONY Pregius S, | monochrom + color | 2472 x 2064 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | ||
VC MIPI OV9281 | 1930 | 469 | 40 | simple | 1,00 | 120 | €89,24 | 3.0 µm | 1/4" | Omnivision | monochrom | 1280 x 800 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | |
VC MIPI IMX178 | 2478 | 471 | 41 | simple | 6,30 | 60 | €351,04 | 2.4 µm | 1/1.8" | SONY Starvis | monochrom | 3072 x 2048 Pixel | Global Reset Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | |
VC MIPI IMX297 | 1932 | 472 | 42 | simple | 0,40 | 120 | €166,59 | 6.9 µm | 1/2.9" | SONY Pregius | monochrom | 728 x 544 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | |
VC MIPI IMX327 Color | 1927 | 473 | 43 | simple | 2,10 | 60 | €118,99 | 2.9 µm | 1/2.8" | SONY Starvis | color | 1920 x 1080 Pixel | Rolling Shutter | More details | ||
VC MIPI IMX412 Color | 1933 | 474 | 44 | simple | 12,30 | 40 | €237,99 | 1.55 µm | 1/2.3" | SONY Starvis | color | 4056 x 3040 Pixel | Rolling Shutter | More details | ||
VC MIPI IMX287 | 45 | simple | 0,40 | 530 | Termin & Preis auf Anfrage | 1/2.9" | SONY Pregius | monochrom | 728 x 544 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | ||||
VC MIPI IMX287-C | 46 | simple | 0,40 | 530 | Termin & Preis auf Anfrage | 1/2.9" | SONY Pregius | color | 728 x 544 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | ||||
VC MIPI IMX290-C | 47 | simple | 2,10 | 120 | Termin & Preis auf Anfrage | 1/2.8" | SONY Starvis | color | 1920 x 1080 Pixel | Rolling Shutter | More details | |||||
VC MIPI IMX462-C | 48 | simple | 2,10 | 120 | Termin & Preis auf Anfrage | 1/2.8" | SONY Starvis | color | 1920 x 1080 Pixel | Rolling Shutter | More details | |||||
VC MIPI IMX490-C | 49 | simple | 5,40 | 40 | Termin & Preis auf Anfrage | 1/1.55" | SONY | color | 2896 x 1876 Pixel | Rolling Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | ||||
VC MIPI IMX500-C | 50 | simple | 12,30 | 60 | Termin & Preis auf Anfrage | 1/2.3" | SONY | color | 4056 x 3040 Pixel | Rolling Shutter | More details | |||||
VC MIPI IMX501-C | 51 | simple | 12,30 | 60 | Termin & Preis auf Anfrage | 1/2.3" | SONY | color | 4056 x 3040 Pixel | Rolling Shutter | More details | |||||
VC MIPI IMX990-SWIR | 52 | simple | 134 | Termin & Preis auf Anfrage | 1/2" | SWIR, SONY | 1280 x 1024 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | ||||||
VC MIPI IMX991-SWIR | 53 | simple | 2,58 | Termin & Preis auf Anfrage | 1/4" | SWIR, SONY | 640 x 512 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | More details | ||||||
Megapixel | Pixelgröße | Farbe | Shutter |
Name:
SKU:
ID:
Type:
Megapixel:
FPS:
Regular price:
Pixelgröße:
Sensorgröße:
CMOS Sensor:
Farbe:
Auflösung:
Shutter:
Trigger:
Cart:

Unser Measurement Ratgeber
Falls Sie sich noch nicht sicher sind, welches Produkt Sei genau brauchen, bieten wir Ihnen weitere Informationen über unsere Measurement Produkte an.